欢迎访问安平县港润金属丝网制品有限公司!

安平县港润金属丝网制品有限公司

联系人:马经理

手机/微信: 18330887770

手机/微信: 18231837002

Q Q:1254026020

邮箱:1254026020@qq.com

地址:河北省衡水市安平县城东工业园区

技术知识 您所在的位置: 网站首页 >>  技术知识

钢格板扁钢规格表(型号大全)

发布日期:2015-11-27 18:30:23      

钢格板扁钢规格表(型号大全)

钢格板热轧扁钢规格、重量表[冶标(GB)704-65] 
宽度(mm) 厚 度 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 
重 量 (kg/m) 
12 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75                         
14 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88                         
16 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26                     
18 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41                     
20 0.63 0.79 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88                 
22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07                 
25 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 3.14             
28 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 3.53             
30 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.36 3.77 4.24 4.71         
32 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.54 2.76 3.01 3.51 4.02 4.52 5.02         
(35) 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.75 3.30 3.95         
36 1.13 1.41 1.69 1.97 2.26 2.51 2.82 3.11 3.39 3.95 4.52 5.09 5.65         
40 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79   
45 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 2.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60 
50 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78 
(55) 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 4.32 5.19 6.05 
56 1.76 2.20 2.64 3.08 3.52 3.95 4.39 4.83 5.27 6.15 7.30 7.91 8.79 9.67 10.99 12.31 13.19 
60 1.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.78 13.19 14.13 
63 1.98 2.47 2.97 3.46 3.95 4.45 4.94 5.44 5.93 6.92 7.91 8.90 9.69 10.88 12.36 13.85 14.34 
65 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31 
70 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 8.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.49 
75 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66 
80 2.51 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58 18.84 
85 2.67 3.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.68 18.68 20.02 
90 2.83 3.53 4.24 4.95 5.56 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.65 19.78 21.20 
95 2.98 3.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 18.84 20.88 22.37 
100 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55 
105 3.30 4.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.18 20.61 23.08 24.73 
110 3.45 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 24.18 25.91 
120 3.77 4.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26 
125 3.93 4.91 5.89 6.67 7.85 8.83 9.81 10.76 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.50 24.53 27.48 29.44 
130 4.08 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.33 18.87 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62 
140 4.40 5.50 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97 
150 4.71 5.89 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 32.97 35.33 
160 5.02 6.28 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.07 17.58 20.10 22.61 25.12 27.63 31.40 35.17 37.63
170 5.34 6.67 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35 14.68 16.01 18.68 21.35 24.02 26.09 29.36 33.36 37.37 40.04
180 5.65 7.07 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 16.96 19.78 22.61 25.43 28.26 31.09 35.33 39.56 42.39
190 5.97 7.46 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 17.90 20.88 23.86 26.85 29.83 32.81 37.29 41.76 44.75 
200 6.28 7.85 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 18.84 21.98 25.12 28.26 31.40 34.54 39.25 43.96 47.10 
注 扁钢按其表列重量不同分为三组: 
第一组 每m小于19kg,通常长(非定尺)3~9m。 
第二组 每m小于19~60kg,通常长(非定尺)3~7m。 
第三组 每m大于60kg,通常长(非定尺)3~5m。 
括号内型号为非标准产品,通常长度2~6m。 

安平港润钢格板厂专业生产格栅板、钢格栅板、不锈钢钢格板、镀锌钢格板、水沟盖板、楼梯踏步板、平台钢格板等等,价格便宜,质量可靠,安装简便,坚固耐用。

76381630634951.jpg

鹤壁市热镀锌钢格栅板         吕梁市热镀锌钢格栅板          锦州市热镀锌钢格栅板          呼和浩特热镀锌钢格栅板        

例舟山市热镀锌钢格栅板     周口市热镀锌钢格栅板           呼伦贝尔热镀锌钢格栅板         丹东市热镀锌钢格栅板          

包头市热镀锌钢格栅板         衢州市热镀锌钢格栅板          咸宁市热镀锌钢格栅板           赤峰市热镀锌钢格栅板          

 辽阳市热镀锌钢格栅板          乌海市热镀锌钢格栅板          丽水市热镀锌钢格栅板       宜昌市热镀锌钢格栅板         

 通辽市热镀锌钢格栅板           葫芦岛热镀锌钢格栅板           鄂尔多斯热镀锌钢格栅板      合肥市热镀锌钢格栅板 

黄冈市热镀锌钢格栅板          乌兰察布热镀锌钢格栅板         阜新市热镀锌钢格栅板           巴彦淖尔热镀锌钢格栅板       

芜湖市热镀锌钢格栅板       安平县港润金属丝网制品有限公司


标签: 暂无数据!